Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità: | 3KVA | Corrente di uscita: | 4A |
---|---|---|---|
Tensione di uscita: | 0-250V | stato dell'oggetto: | nuovo di zecca |
Voltme analogico: | Fornito | Regolazione di tensione: | controllo manuale |
L'isolamento ResistInsulation resiste a: | ≥5MΩ | Servizio del campione: | Paghi fornire |
Qualità Assura: | 18 mesi |
Prezzo trifase di Variac del regolatore automatico di CA di TSGC con 380 introdotti
Descrizione di prodotto
I regolatori di tensione (Variac) sono utilizzati per regolare la tensione da 0 volt fino alla tensione massima per cui sono stati progettati e fra la maggior parte delle applicazioni del usuall. Nessun'onda supplementare da distorsione. Le applicazioni principali sono:
Manopola rotatoria manuale per controllare tensione in uscita, per mezzo di un bottone di controllo sull'asse del regolatore di tensione (Variac) che concede agire sulla spazzola e raggiungere la tensione desiderata. La tensione può essere variata uniformemente fra i giri poichè la spazzola ha una resistenza relativamente alta (rispetto ad un contatto del metallo) e la tensione in uscita reale è una funzione dell'area relativa della spazzola in contatto con le bobine adiacenti. In internazionale, alcuni paesi chiamano il regolatore di tensione come Variac o trasformatore variabile, o l'autotrasformatore variabile.
Caratteristiche
Forma di selezione
Oggetto | Capacità |
Input Tensione |
Uscita Tensione |
Uscita Corrente |
Qty di caso. |
Modello | (KVA) | (v) | (v) | (A) | (Pc.) |
TSGC2-1.5 | 1,5 | 380 | 0~430 | 2 | 2 |
TSGC2-3 | 3 | 380 | 0~430 | 4 | 1 |
TSGC2-6 | 6 | 380 | 0~430 | 8 | 1 |
TSGC2-9 | 9 | 380 | 0~430 | 12 | 1 |
TSGC2-10 | 10 | 380 | 0~430 | 12 | 1 |
TSGC2-15 | 15 | 380 | 0~430 | 20 | 1 |
TSGC2-20 | 20 | 380 | 0~430 | 27 | 1 |
TSGC2-30 | 30 | 380 | 0~430 | 40 | 1 |
TSGC2-40 | 40 | 380 | 0~430 | 53 | 1 |
TSGC2-60 | 60 | 380 | 0~430 | 80 | 1 |
Imballaggio del prodotto